Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Becher Dichtniet N07 Alu / Inox, Ø 3,2 mm, diverse Längen Zur Auswahl einer andern... mehr
Becher Dichtniet N07 Alu / Inox, Ø 3,2 mm, diverse Längen
Zur Auswahl einer andern Grösse bitte auf die Typen- oder Artikelnummer klicken
Zur Auswahl einer andern Grösse bitte auf die Typen- oder Artikelnummer klicken
d Ø mm | ![]() | L | D | K | mm | Typ-Nr. | Artikel-Nr. | Verpackungsmenge |
3,2 ← → 1500 ✂ 1000 max (N) | 3,3 | 7,5 | 6 | 1,3 | 1,5 - 3,5 | N1732075 | 16.312.3207 | 500 |
9,0 | 3,5 - 4,5 | N1732090 | 16.312.3209 | 500 | ||||
10,5 | 4,5 - 6,0 | N1732105 | 16.312.3210 | 500 | ||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | N1732120 | 16.312.3212 | 500 | ||||
4,0 ← → 2100 ✂ 1500 max (N) | 4,1 | 8,0 | 8 | 1,7 | 0,8 - 3,5 | N1740080 | 16.312.4008 | 500 |
9,5 | 3,5 - 5,5 | N1740095 | 16.312.4009 | 500 | ||||
12,5 | 6,4 - 7,5 | N1740130 | 16.312.4012 | 500 | ||||
14,0 | 7,5 - 9,5 | N1740140 | 16.312.4014 | 500 | ||||
4,8 ← → 3000 ✂ 2300 max (N) | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 2,0 | 3,5 - 5,0 | N1748100 | 16.312.4810 | 500 |
11,5 | 5,0 - 6,0 | N1748115 | 16.312.4811 | 500 | ||||
13,0 | 6,0 - 7,5 | N1748130 | 16.312.4813 | 500 | ||||
14,5 | 7,5 - 9,0 | N1748145 | 16.312.4814 | 500 | ||||
16,5 | 9,0 - 10,5 | N1748165 | 16.312.4816 | 500 | ||||
18,0 | 10,5 - 12,5 | N1748180 | 16.312.4818 | 500 | ||||
22,0 | 12,5 - 18,0 | N1748220 | 16.312.4822 | 500 |
Weiterführende Links zu "Becher Dichtniet N07 Alu / Inox, Ø 3,2 mm, diverse Längen"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Becher Dichtniet N07 Alu / Inox, Ø 3,2 mm, diverse Längen"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.