Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Blindnieten N03 Stahl / Stahl, Ø 4,0 mm, diverse Längen
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 4 | 18.48 CHF * | 3.70 CHF * / 100 Stück |
ab 5 | 15.73 CHF * | 3.15 CHF * / 100 Stück |
Inhalt: 500 Stück
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Werktage
- Artikel-Nr.: 16.315.4010
- EAN 16.315.4010
Blindnieten N03 Stahl / Stahl, Ø 4,0 mm, diverse Längen Zur Auswahl einer andern... mehr
Blindnieten N03 Stahl / Stahl, Ø 4,0 mm, diverse Längen
Zur Auswahl einer andern Grösse bitte auf die Typen- oder Artikelnummer klicken
Zur Auswahl einer andern Grösse bitte auf die Typen- oder Artikelnummer klicken
d Ø mm | L | D | K | mm | Typ-Nr. | Artikel-Nr. | Verpackungsmenge | |
3,2 ← → 1750 ✂ 1400 max (N) | 3,3 | 6 | 6,5 | 0,8 | 0,5 - 3,0 | N0332060 | 16.315.3206 | 1000 |
8 | 3,0 - 5,0 | N0332080 | 16.315.3208 | 1000 | ||||
10 | 5,0 - 7,0 | N0332100 | 16.315.3210 | 1000 | ||||
12 | 7,0 - 9,0 | N0332120 | 16.315.3212 | 500 | ||||
4,0 ← → 3200 ✂ 2350 max (N) | 4,1 | 6 | 8 | 1,0 | 0,5 - 2,0 | N0340060 | 16.315.4006 | 1000 |
8 | 2,0 - 4,0 | N0340080 | 16.315.4008 | 500 | ||||
10 | 4,0 - 6,0 | N0340100 | 16.315.4010 | 500 | ||||
12 | 6,0 - 8,0 | N0340120 | 16.315.4012 | 500 | ||||
14 | 8,0 - 10,0 | N0340140 | 16.315.4014 | 500 | ||||
16 | 10,0 - 12,0 | N0340160 | 16.315.4016 | 500 | ||||
4,8 ← → 3900 ✂ 3100 max (N) | 5,0 | 8 | 9 | 1,1 | 2,0 - 4,0 | N0348080 | 16.315.4808 | 500 |
10 | 4,0 - 6,0 | N0348100 | 16.315.4810 | 500 | ||||
12 | 6,0 - 8,0 | N0348120 | 16.315.4812 | 500 | ||||
14 | 8,0 - 10,0 | N0348140 | 16.315.4814 | 500 | ||||
16 | 10,0 - 12,0 | N0348160 | 16.315.4816 | 500 | ||||
18 | 12,0 - 14,0 | N0348180 | 16.315.4818 | 500 | ||||
20 | 14,0 - 16,0 | N0348200 | 16.315.4820 | 500 | ||||
25 | 16,0 - 21,0 | N0348240 | 16.315.4824 | 500 | ||||
6,4 ← → 6750 ✂ 5000 max (N) | 6,5 | 12 | 12 | 1,8 | 4,0 - 7,0 | N0364120 | 16.315.6412 | 500 |
15 | 7,0 - 10,0 | N0364150 | 16.315.6415 | 500 | ||||
18 | 10,0 - 13,0 | N0364180 | 16.315.6418 | 500 | ||||
22 | 13,0 - 16,5 | N0364220 | 16.315.6422 | 500 | ||||
26 | 16,5 - 20,5 | N0364260 | 16.315.6426 | 500 | ||||
30 | 20,5 - 24,5 | N0364300 | 16.315.6430 | 500 |
Weiterführende Links zu "Blindnieten N03 Stahl / Stahl, Ø 4,0 mm, diverse Längen"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Blindnieten N03 Stahl / Stahl, Ø 4,0 mm, diverse Längen"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!