Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

PB 750 Splintentreiber, achtkant PB 750.2 115 8 2 25 30 PB... mehr
PB 750 Splintentreiber, achtkant
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
PB 750.2 | 115 | 8 | 2 | 25 | 30 |
PB 750.2,5 | 120 | 8 | 2.5 | 25 | 32 |
PB 750.3 | 125 | 8 | 3 | 30 | 33 |
PB 750.4 | 150 | 10 | 4 | 40 | 62 |
PB 750.5 | 165 | 10 | 5 | 50 | 70 |
PB 750.6 | 180 | 12 | 6 | 50 | 112 |
PB 750.7 | 180 | 12 | 7 | 50 | 117 |
PB 750.8 | 190 | 12 | 8 | 60 | 140 |
PB 750.10 | 200 | 14 | 10 | 70 | 198 |
PB 750.11 | 210 | 14 | 11 | 80 | 218 |
PB 750.12 | 220 | 14 | 12 | 90 | 230 |
PB 750.13 | 230 | 16 | 13 | 100 | 308 |
PB 750.14 | 240 | 16 | 14 | 110 | 323 |
PB 750.15 | 250 | 18 | 15 | 120 | 433 |
PB 750.16 | 260 | 18 | 16 | 130 | 455 |
Weiterführende Links zu "PB 750 Splintentreiber, achtkant"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PB 750 Splintentreiber, achtkant"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.