Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
HAIX AIRPOWER XR91 Technische Daten: Antistatik ja Durchtrittssicherheit... mehr
HAIX AIRPOWER XR91
Technische Daten: | |
Antistatik | ja |
Durchtrittssicherheit | metallisch |
ESD | nein |
Farbe | schwarz |
Höhe in cm | 19,5 cm |
Obermaterial | Leder |
Schutzkappe | Composite |
Sicherheitsklasse | S3 |
Verschluss | Reissverschluss |
Wasserdicht | Wasserdicht durch Crosstech |
Gewicht pro Schuh in Gramm (kleinste Grösse) | 885 |
Lederdicke | 2,0 - 2,2 |
Schnittschutzklasse | kein Schnittschutz |
Obermaterial | Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2.0 – 2.2 mm dick. |
Innenfutter | CROSSTECH® Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz. |
Einlage | Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeits-ableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fussführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgrösse. |
HAIX® Composite Schutzkappe | Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. |
Durchtrittshemmende Sohle | Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage. |
Vliesbrandsohle | Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle. |
Sohle | Gummi/PU Sohle mit robustem Strassen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäss EN ISO 20345:2012 / EN 15090:2012. |
HAIX® AS System | Das HAIX Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfusses. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fussfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt. |
HAIX® TPU Überkappe | Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.. |
HAIX® Climate System | Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. |
Sun Reflect | Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet. |
HAIX® Vario Wide Fit System | Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. |
Sonstiges | Idealer Schuh mit Feuerwehrnorm für: Technische Einsätze, Tagesdienst, Waldbrandbekämpfung, Rettungsdienst, mit Reflexstreifen, abriebfester Spitzenschutz, HAIX® Fast Lacing Fit System, Ristprotektor, Anziehschlaufen |
Weiterführende Links zu "HAIX 605207 AIRPOWER XR91 Sicherheitsschuhe Klasse Typ HI1 - Aussenangriff"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HAIX 605207 AIRPOWER XR91 Sicherheitsschuhe Klasse Typ HI1 - Aussenangriff"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.