Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Multimaterial: Holz / Metall / Kunststoff Säbelsägeblatt diverse Dimensionen und Packungsgrössen / M
ab 15.26 CHF * 23.68 CHF * (35.56% gespart)
Inhalt: 5 Stück (3.05 CHF * / 1 Stück)
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte wähle zuerst eine Variante
- Artikel-Nr.: MW48475292
- EAN 045242368556
Multimaterial: Holz / Metall / Kunststoff Säbelsägeblätter / Milwaukee #... mehr
Multimaterial: Holz / Metall / Kunststoff Säbelsägeblätter / Milwaukee # 48475091.0
- Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt. Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten. Universeller Einsatzbereich.
TECHNISCHE DATEN:
Ausfürung / Zweck | General Purpose, flexibel 150 x 2,5 mm (10 TPI), 5er Pack | General Purpose, flexibel 150 x 3,2/2,1 mm (8/12 TPI), 5er Pack | General Purpose, flexibel 200 x 3,2/2,1 mm (8/12 TPI), 5er Pack | General Purpose, flexibel 300 x 3,2/2,1 mm (8/12 TPI), 5er Pack | General Purpose, flexibel 150 x 2,5/1,8 mm (10/14 TPI), 5er Pack |
Blattlänge (mm) | 150 | 150 | 200 | 300 | 150 |
Inhalt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln (mm) | 6 - 50 | 5 - 100 | 5 - 175 | 5 - 250 | 5 - 100 |
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr (mm) | 3 - 50 | 3 - 100 | 3 - 160 | 3 - 250 | 3 - 100 |
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm) | 3 - 11 | 3 - 11 | 3 - 11 | 3 - 11 | 3 - 11 |
Zahnteilung (mm) | 3.2/2.1 | 3.2/2.1 | 2.5/1.8 | ||
Zähne pro Zoll | 10 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 10/14 |
Ref.Nr. | - | - | S725VFR | - | S922VF |
Artikelnummer | MW48475092 | MW48475091 | MW48475093 | MW48475094 | MW48475292 |
Ausfürung / Zweck | General Purpose, flexibel 200 x 2,5/1,8 mm (10/14 TPI), 5er Pack | General Purpose, flexibel 300 x 2,5/1,8 mm (10/14 TPI), 5er Pack | General Purpose, flexibel 150 x 3,2/2,1 mm (8/12 TPI) | General Purpose, flexibel 200 x 3,2/2,1 mm (8/12 TPI) | General Purpose, flexibel 300 x 3,2/2,1 mm (8/12 TPI) |
Blattlänge (mm) | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 |
Inhalt | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 |
Materialtyp | - | - | Bi-Met,Co | Bi-Met,Co | Bi-Met,Co |
Max. Schnittleistung in Alu (mm) | - | - | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 |
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln (mm) | 5 - 175 | 5 - 250 | 5 - 100 | 5 - 175 | 5 - 250 |
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr (mm) | 3 - 160 | 3 - 250 | 3 - 100 | 3 - 160 | 3 - 250 |
Max. Schnittleistung in NE-Metalle (mm) | - | - | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 |
Max. Schnittleistung in PVC | - | - | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 |
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial (mm) | - | - | 5 - 100 | 5 - 175 | 5 - 250 |
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm) | 3 - 11 | 3 - 11 | - | - | - |
Zahnteilung (mm) | 2.5/1.8 | 2.5/1.8 | - | - | - |
Zähne pro Zoll | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
Ref.Nr. | S1122VF | S1222VF | - | - | - |
Artikelnummer | MW48475193 | MW48475194 | MW48016091 | MW48016093 | MW48016094 |
Ausfürung / Zweck | General Purpose, flexibel 150 x 2,5/1,8 mm (10/14 TPI) | General Purpose, flexibel 200 x 2,5/1,8 mm (10/14 TPI) | General Purpose, flexibel 200 x 3,2/2,1 mm (8/12 TPI) | ||
Blattlänge (mm) | 150 | 200 | 200 | ||
Inhalt | 50 | 50 | 500 | ||
Materialtyp | Bi-Met,Co | Bi-Met,Co | Bi-Met,Co | ||
Max. Schnittleistung in Alu (mm) | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | ||
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln (mm) | 5 - 100 | 5 - 175 | 5 - 175 | ||
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr (mm) | 3 - 100 | 3 - 160 | 3 - 160 | ||
Max. Schnittleistung in NE-Metalle (mm) | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | ||
Max. Schnittleistung in PVC | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 | ||
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial (mm) | 5 - 100 | 5 - 175 | 5 - 175 | ||
Zähne pro Zoll | 10/14 | 10/14 | 8/12 | ||
Artikelnummer | MW48016292 | MW48016293 | MW48016000 |
Weiterführende Links zu "Multimaterial: Holz / Metall / Kunststoff Säbelsägeblatt diverse Dimensionen und Packungsgrössen / M"
" style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge"> mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Multimaterial: Holz / Metall / Kunststoff Säbelsägeblatt diverse Dimensionen und Packungsgrössen / M"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Inhalt 5 Stück (3.05 CHF * / 1 Stück)
ab 15.26 CHF * 23.68 CHF *
Inhalt 5 Stück (3.71 CHF * / 1 Stück)
ab 18.55 CHF * 28.77 CHF *
Inhalt 5 Stück (3.71 CHF * / 1 Stück)
ab 18.55 CHF * 28.77 CHF *
Inhalt 5 Stück (19.43 CHF * / 1 Stück)
ab 97.13 CHF * 149.86 CHF *