Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Diamanttrennscheibe DUH für harte Materialien, Grössen 115 - 400mm Hochwertige... mehr
Diamanttrennscheibe DUH für harte Materialien, Grössen 115 - 400mm
- Hochwertige Diamanttrennscheiben mit lasergeschweissten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton, Pflaster- und Mauersteinen
TECHNISCHE DATEN:
MODELL | 115 mm | 125 mm | 180 mm | 230 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
ÜBLICHE BAUMATERIALIEN | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
BETONFLIESEN | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
BOHRUNGSDURCHMESSER (MM) | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
DACHZIEGEL, BETON | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ||
DACHZIEGEL, TON | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ||
ESTRICH | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ||
GNEIS | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ||
GRANIT | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
GRANITFLIESEN AND -PLATTEN | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ||
INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KALKSANDSTEIN, HART | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
KALKSANDSTEIN, MITTELHART | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
KALKSANDSTEIN, WEICH UND BRUCHRAU | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ||
KUNSTSTEIN | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
KUNSTSTEIN - HART | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
MARMORFLIESEN UND -PLATTEN | ♦ | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | ||
PORENBETONSTEINE | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | |
POROTON | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
PORPHYR | ✓ | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
RADGRÖSSE / SCHEIBENDURCHMESSER (MM) | 115 | 125 | 180 | 230 | 350 | ||
SCHEIBENDURCHMESSER (MM) | 115 | 125 | 180 | 230 | 300 | 350 | 400 |
SCHIEFER | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
SCHNITTBREITE (MM) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
SEGMENTHÖHE (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
STEINZEUG- UND TONKACHELN | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | ||
TYP | DUH 115 | DUH 125 | DUH 180 | DUH 230 | DUH 300 | DUH 350 | DUH 400 |
ARTIKELNUMMER | 4932399539 | 4932399540 | 4932399541 | 4932399542 | 4932493331 | 4932471986 | 4932492146 |
EAN CODE | 4002395361861 | 4002395361878 | 4002395361885 | 4002395361892 | 4058546482022 | 4058546298852 | 4058546415136 |
Weiterführende Links zu "Diamanttrennscheibe DUH für harte Materialien, Grössen 115 - 400mm"
" style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge"> mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Diamanttrennscheibe DUH für harte Materialien, Grössen 115 - 400mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!